Ringkasan Nasional
Data real-time Program Rumah Makan Gratis Indonesia
π΄ Kritis: Distribusi kupon terhambat di Kalimantan Tengah (Sistem Offline). Segera eskalasi ke tim IT.
π‘ Waspada: Anggaran di DKI Jakarta terserap >95%. Perlu review alokasi sebelum tanggal 25.
Total Penerima
412.840
Mitra Aktif
6.218
Anggaran Terserap
Rp 43,2 M
Porsi Tersalur
1.238.520
Tren Penerima Manfaat (6 Bulan Terakhir)
Efisiensi Biaya per Porsi per Wilayah
| Wilayah | Aktual | Target | Status |
|---|---|---|---|
| Jawa | Rp 33.200 | Rp 34.000 | Efisien |
| Sumatera | Rp 34.800 | Rp 35.500 | Efisien |
| Kalimantan | Rp 38.400 | Rp 37.000 | Over budget |
| Maluku/Papua | Rp 52.800 | Rp 48.000 | Kritis |
Distribusi Penerima per Pulau
Detail Capaian Target Wilayah
| Pulau | Jumlah | Target | Capaian |
|---|---|---|---|
| Jawa | 198.420 | 190k | 104% |
| Sumatera | 82.340 | 80k | 103% |
| Kalimantan | 38.180 | 42k | 91% |
| Sulawesi | 44.620 | 45k | 99% |
| Papua/Maluku | 26.440 | 35k | 76% |
Warung Kecil
3.842
61.8% dari total mitra
Rumah Makan Sedang
1.624
26.1% dari total mitra
Dapur Komunitas
240
Paling efisien
Mitra Bermasalah β Perlu Evaluasi Segera
| Nama Mitra | Lokasi | Isu | Sejak | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| Warung Bu Sari | Surabaya | Porsi tidak standar | 12 Apr | |
| RM Berkah Jaya | Medan | Higienitas rendah | 08 Apr | |
| Kantin RW 04 | Bekasi | Validasi Kupon Gagal | 15 Apr |
Profil Kategori Penerima
Tingkat Kepuasan (CSAT)
| Aspek | Rating | Status |
|---|---|---|
| Kualitas Makanan | 4.4 / 5 | Tinggi |
| Porsi Kecukupan | 4.1 / 5 | Baik |
| Kebersihan | 4.2 / 5 | Baik |
| Kemudahan Akses | 3.9 / 5 | Perlu Peningkatan |
Realisasi Anggaran vs Pagu (Rp Miliar)
Status Distribusi Hari Ini (23 Apr 2026)
| Sesi | Target | Tersalur | Capaian |
|---|---|---|---|
| Sarapan | 148.420 | 141.380 | 95.2% |
| Makan Siang | 162.840 | 158.920 | 97.6% |
| Makan Sore | 101.260 | -- | Pending |
Stok Bahan Pokok Kritis
| Komoditas | Stok (Ton) | Status |
|---|---|---|
| Beras | 2.840 | Cukup 22 Hari |
| Telur Ayam | 48 | 5 Hari |
| Tahu & Tempe | 18 | Kritis (2 Hari) |
| Sayuran Segar | 22 | Kritis (2 Hari) |
Hasil Inspeksi Lapangan (Lulus Standar)
Matriks Prioritas Pengembangan Strategis
| Inisiatif | Dampak | Kemudahan | Prioritas |
|---|---|---|---|
| Deteksi Kecurangan AI | βββββ | ββββ | EKSEKUSI SEGERA |
| Super App Penerima | ββββ | βββ | PRIORITAS TINGGI |
| Sentral Kitchen | ββββ | βββ | PRIORITAS TINGGI |
| Ekspansi Pesantren | βββββ | ββ | JANGKA PANJANG |